
昭和は、昭和元年(西暦1926年)12月25日から昭和64年(西暦1989年)1月7日まで続きました。正確には63年間続いたことになります。昭和の前の元号は大正です。
昭和〇年は西暦何年?と検索しなくても早見表にすることでとても楽になりました。
昭和の西暦と和暦の早見表には干支も記載しています。
昭和生まれの人の年齢を計算するには、
現在『令和3年・西暦2021年』ですので、
2021-年齢を調べたい人の西暦=で出ます。
数え年(かぞえどし)も簡単に計算できます。
昭和の和暦・西暦の表の印刷はOKです。
スポンサードリンク
| 和暦 | 西暦・干支 |
|---|---|
| 昭和元年(1年) | 1926年・寅(とら) |
| 昭和2年 | 1927年・卯(う) |
| 昭和3年 | 1928年・辰(たつ) |
| 昭和4年 | 1929年・巳(み) |
| 昭和5年 | 1930年・午(うま) |
| 昭和6年 | 1931年・未(ひつじ) |
| 昭和7年 | 1932年・申(さる) |
| 昭和8年 | 1933年・酉(とり) |
| 昭和9年 | 1934年・戌(いぬ) |
| 昭和10年 | 1935年・亥(い) |
| 昭和11年 | 1936年・子(ね) |
| 昭和12年 | 1937年・丑(うし) |
| 昭和13年 | 1938年・寅(とら) |
| 昭和14年 | 1939年・卯(う) |
| 昭和15年 | 1940年・辰(たつ) |
| 昭和16年 | 1941年・巳(み) |
| 昭和17年 | 1942年・午(うま) |
| 昭和18年 | 1943年・未(ひつじ) |
| 昭和19年 | 1944年・申(さる) |
| 昭和20年 | 1945年・酉(とり) |
| 昭和21年 | 1946年・戌(いぬ) |
| 昭和22年 | 1947年・亥(い) |
| 昭和23年 | 1948年・子(ね) |
| 昭和24年 | 1949年・丑(うし) |
| 昭和25年 | 1950年・寅(とら) |
| 昭和26年 | 1951年・卯(う) |
| 昭和27年 | 1952年・辰(たつ) |
| 昭和28年 | 1953年・巳(み) |
| 昭和29年 | 1954年・午(うま) |
| 昭和30年 | 1955年・未(ひつじ) |
| 昭和31年 | 1956年・申(さる) |
| 昭和32年 | 1957年・酉(とり) |
| 昭和33年 | 1958年・戌(いぬ) |
| 昭和34年 | 1959年・亥(い) |
| 昭和35年 | 1960年・子(ね) |
| 昭和36年 | 1961年・丑(うし) |
| 昭和37年 | 1962年・寅(とら) |
| 昭和38年 | 1963年・卯(う) |
| 昭和39年 | 1964年・辰(たつ) |
| 昭和40年 | 1965年・巳(み) |
| 昭和41年 | 1966年・午(うま) |
| 昭和42年 | 1967年・未(ひつじ) |
| 昭和43年 | 1968年・申(さる) |
| 昭和44年 | 1969年・酉(とり) |
| 昭和45年 | 1970年・戌(いぬ) |
| 昭和46年 | 1971年・亥(い) |
| 昭和47年 | 1972年・子(ね) |
| 昭和48年 | 1973年・丑(うし) |
| 昭和49年 | 1974年・寅(とら) |
| 昭和50年 | 1975年・卯(う) |
| 昭和51年 | 1976年・辰(たつ) |
| 昭和52年 | 1977年・巳(み) |
| 昭和53年 | 1978年・午(うま) |
| 昭和54年 | 1979年・未(ひつじ) |
| 昭和55年 | 1980年・申(さる) |
| 昭和56年 | 1981年・酉(とり) |
| 昭和57年 | 1982年・戌(いぬ) |
| 昭和58年 | 1983年・亥(い) |
| 昭和59年 | 1984年・子(ね) |
| 昭和60年 | 1985年・丑(うし) |
| 昭和61年 | 1986年・寅(とら) |
| 昭和62年 | 1987年・卯(う) |
| 昭和63年 | 1988年・辰(たつ) |
| 昭和64年 | 1989年・巳(み) |
スポンサードリンク
昭和西暦の覚え方は数字の語呂合わせで覚えるのですが、これは人それぞれ覚えやすい語呂合わせにした方が良いかもですね。
昭和→西暦変換などの計算方法もありますが、調べたい元号の西暦や数え年(かぞえどし)の年齢を調べるのであれば、早見表が一番簡単にかつ確実正確であることでしょう。




