明治は、明治元年(西暦1868年)から明治45年(西暦1912年)7月30日まで45年間続きました。明治の前の元号は慶応です。
明治〇年は西暦何年?と調べていたのですが、面倒なので記事としてまとめました。
明治の和暦・西暦の表の印刷はOKです。
スポンサードリンク
和暦 | 西暦 |
---|---|
明治元年(1年) | 1868年 |
明治2年 | 1869年 |
明治3年 | 1870年 |
明治4年 | 1871年 |
明治5年 | 1872年 |
明治6年 | 1873年 |
明治7年 | 1874年 |
明治8年 | 1875年 |
明治9年 | 1876年 |
明治10年 | 1877年 |
明治11年 | 1878年 |
明治12年 | 1879年 |
明治13年 | 1880年 |
明治14年 | 1881年 |
明治15年 | 1882年 |
明治16年 | 1883年 |
明治17年 | 1884年 |
明治18年 | 1885年 |
明治19年 | 1886年 |
明治20年 | 1887年 |
明治21年 | 1888年 |
明治22年 | 1889年 |
明治23年 | 1890年 |
明治24年 | 1891年 |
明治25年 | 1892年 |
明治26年 | 1893年 |
明治27年 | 1894年 |
明治28年 | 1895年 |
明治29年 | 1896年 |
明治30年 | 1897年 |
明治31年 | 1898年 |
明治32年 | 1899年 |
明治33年 | 1900年 |
明治34年 | 1901年 |
明治35年 | 1902年 |
明治36年 | 1903年 |
明治37年 | 1904年 |
明治38年 | 1905年 |
明治39年 | 1906年 |
明治40年 | 1907年 |
明治41年 | 1908年 |
明治42年 | 1909年 |
明治43年 | 1910年 |
明治44年 | 1911年 |
明治45年 | 1912年 |
スポンサードリンク
明治西暦の覚え方や西暦→元号の変換の計算方法もあるのですが、一番簡単にかつ確実正確なのは早見表でしょうね。