乾電池の表記には、アメリカ規格のAA・AAA、国際規格のR6・R03などがある。
日本の場合は、単3・単4電池の呼び名で販売されているので、電池サイズの記号を目にすることはあまりないと思います。
けれど、輸入品の商品ページに「AAアルカリ電池使用」とアメリカ規格の記号で、記載されている場合があり、「AA」って何?って分からないことがあります。
ここでは、乾電池のアメリカ規格と国際規格の記号表記を一覧表にしてまとめています。
乾電池のサイズ表記一覧
アルカリ乾電池
JIS(国際規格) | ANSI(アメリカ規格) | サイズ(約) | |
単1 | LR20 | D | 直径:34.2mm、高さ:61.5mm |
単2 | LR14 | C | 直径:26.2mm、高さ:50.0mm |
単3 | LR6 | AA(ダブルエー) | 直径:14.5mm、高さ:50.5mm |
単4 | LR03 | AAA(トリプルエー) | 直径:10.5mm、高さ:44.5mm |
単5 | LR1 | N | 直径:12.0mm、高さ:30.2mm |
単6 | LR8D425 | AAAA(フォーエー) | 直径:8.3mm、高さ:42.5mm |
9V | 6LR61 | 9V | 幅26.5mm×奥行17.5mm×高さ48.5mm |
マンガン乾電池
JIS(国際規格) | ANSI(アメリカ規格) | サイズ(約) | |
単1 | R20 | D | 直径:34.2mm、高さ:61.5mm |
単2 | R14 | C | 直径:26.2mm、高さ:50.0mm |
単3 | R6 | AA(ダブルエー) | 直径:14.5mm、高さ:50.5mm |
単4 | R03 | AAA(トリプルエー) | 直径:10.5mm、高さ:44.5mm |
単5 | R1 | N | 直径:12.0mm、高さ:30.2mm |
単6 | R8D425 | AAAA(フォーエー) | 直径:8.3mm、高さ:42.5mm |
9V | 6F22 | 9V | 幅26.5mm×奥行17.5mm×高さ48.5mm |
乾電池AA・AAAの規格とR6・R03などの規格表記一覧については以上になります。